Am 28. Februar 2016 wurden in der Jahnturnhalle Altenkessel die Landes-Verbands-Meisterschaften der Junioren ausgetragen. Mit persönlicher Bestleistung von 100,25 Punkten errang Johanna Schwöbel den Landestitel im 1er Kunstrad der Juniorinnen.
Super Cup in Orscholz
Am Sonntag, den 11.10.15, fand der alljährliche Mannschaftswettkampf Super Cup des Kunstradfahrens in Orscholz statt. Der TV Auersmacher bildete 2 Mannschaften mit jeweils 3 Starts. Die erste Mannschaft landete auf dem 2. Platz und die zweite Mannschaft konnte sich den 3. Platz sichern.
1er Schülerinnen U15: | |||
1. Platz | Annika Wagner | TV Auersmacher 2 | 53,30 von 60,90 Punkte |
2. Platz | Verena Weyland | TV Auersmacher 2 | 49,10 von 58,10 Punkte |
1er Juniorinnen U19: | |||
1. Platz | Johanna Schwöbel | TV Auersmacher 1 | 94,69 von 109,10 Punkte |
2. Platz | Sina Nickles | TV Auersmacher 1 | 78,10 von 100,00 Punkte |
2er Schülerinnen U15: | |||
1. Platz | A. Wagner / V. Weyland | TV Auersmacher 1 | 39,06 von 44,20 Punkte |
2er Juniorinnen: | |||
1. Platz | J. Schwöbel / S. Nickles | TV Auersmacher 2 | 69,98 von 78,20 Punkte |
Curt-Liebich-Pokal in Gutach
Toller Erfolg der Kunstradfahrer
Am 25.10.2015 starteten unsere sechs Kunstradfahrerinnen des TVA in Gutach, Schwarzwald, beim Curt-Liebich-Pokal. Sportlerinnen und Sportler vom Hochrhein, von der Bodenseeregion, aus Württemberg, Nordbaden und aus dem Saarland (der TV Auersmacher) kamen ins Gutachtal.
Bei über 100 Teilnehmern war das Feld sehr groß und somit auch die Aufregung bezüglich der Konkurrenz. Es war eine gelungene Veranstaltung und es wurde Kunstradfahren auf höchstem Niveau geboten. Höhepunkt war die Kür des Deutschen Juniorenmeisters Julius Bitter, des Europa-Juniorenmeisters Nick Lange und der Europameisterinnen Junioren im 2er.
Es war ein erfolgreicher Tag für unsere Kunstradfahrerinnen und auch der letzte Wettkampf für die diesjährige Saison.
Hier die Ergebnisse:
1er Schülerinnen D | |||
1. Platz | Klara Doods | 38,12 Punkte p.B. | |
1er Schülerinnen U11 | |||
9. Platz | Hannah Brach | 33,64 Punkte p.B. | |
1er Schülerinnen U15 | |||
4. Platz | Annika Wagner | 56,46 Punkte | |
5. Platz | Verena Weyland | 48,36 Punkte | |
1er Juniorinnen | |||
3. Platz | Sina Nickles | 88,09 Punkte | |
4. Platz | Johanna Schwöbel | 86,04 Punkte | |
2er Schülerinnen U15 | |||
1. Platz | Annika Wagner/Verena Weyland | 39,57 Punkte p.B. | |
2er Juniorinnen | |||
2. Platz | Johann Schwöbel/Sina Nickles | 69,80 Punkte |
In der Schüler-Mannschaftswertung aller teilnehmenden Vereine erreichte der TVA einen tollen 4. Platz.